minano's SmartHome Dashboard
column left - navigation

 Server Info

Temperature, humidity OFFLINE
Last check: 2017-11-01 23:35:56 T: 27oC H: %
Senzor je offline – nema novih očitavanja za danas.
Zadnje očitavanje: 2017-11-01 23:35:56. Prikazan je grafik posljednjih dostupnih očitavanja.
GPS data
# IMEI DATA
1988 0 2019-11-01 22:33:46 42.257303,19.178841 1.00 km/h 67.6 m 117.44 deg 08
1987 0 2019-11-01 22:33:34 42.257311,19.178827 1.00 km/h 67.7 m 134.37 deg 08
1986 358281005640119 205412.000,4225.7305N,01917.8803E,1.0,89.9,3,353.65,0.18,0.09,011119,07
1985 358281005640119 220406.960,,,,,0,,,,011119,00-
1984 358281005640119 220446.960,,,,,0,,,,011119,00-
1983 358281005640119 220523.695,,,,,0,,,,011119,00-
1982 358281005640119 220603.695,,,,,0,,,,011119,00-
1981 358281005640119 220643.698,4224.5598N,01915.7112E,1.0,1787.7,3,343.63,0.39,0.21,011119,06-
1980 358281005640119 220722.697,4224.5462N,01915.7061E,1.0,1711.4,3,29.54,0.28,0.15,011119,06-
1979 358281005640119 220801.698,4224.5325N,01915.6899E,7.2,1599.7,3,190.06,2.55,1.37,011119,04-
1978 358281005640119 220840.697,4224.5204N,01915.6661E,1.4,1492.8,3,213.26,1.47,0.79,011119,07-
1977 358281005640119 220918.697,4224.5199N,01915.6650E,1.4,1487.4,3,251.21,1.08,0.58,011119,06-
1976 358281005640119 220957.701,4224.5164N,01915.6794E,1.0,1564.0,3,124.76,3.70,2.00,011119,06-
1975 358281005640119 221038.699,4224.5086N,01915.7074E,1.0,1612.1,3,16.45,1.08,0.58,011119,07-
1974 358281005640119 22:11:18
1973 358281005640119 22:11:58
1972 358281005640119 22:12:44
1971 358281005640119 22:13:22
1970 358281005640119 22:14:03
1969 358281005640119 221742.000,4225.7315N,01917.8906E,2.4,85.6,3,76.27,0.43,0.23,011119,06- 22:17:42 01917.8906E,4225.7315N
1968 358281005640119 221821.000,4225.7282N,01917.8863E,1.6,52.1,3,142.20,0.21,0.11,011119,06- 22:18:21 01917.8863E,4225.7282N
1967 358281005640119 2000-11-0. 22:18:58 01917.8876E,4225.7323N
1966 358281005640119 2000-13-0. 22:19:38 01917.8865E,4225.7331N
1965 358281005640119 -38-0. 22:20:18 01917.8810E,4225.7282N
1964 358281005640119 0.75 22:20:57 01917.8816E,4225.7284N
1963 358281005640119 0.23 22:21:35 01917.8806E,4225.7266N
1962 358281005640119 011119 22:22:15 01917.8824E,4225.7314N
1961 358281005640119 19-11-01 22:22:55 01917.8859E,4225.7295N
1960 358281005640119 2019-11-01 22:23:33 01917.8839E,4225.7282
1959 358281005640119 2019-11-01 22:24:11 19.178818,42.257313
1958 358281005640119 2019-11-01 22:24:50 19.178824,42.257301
1957 358281005640119 2019-11-01 22:25:3542.25728,19.178837 0.21 km/h 209.72 deg 08-
1956 358281005640119 2019-11-01 22:26:1642.257315,19.178831 0.54 km/h 321.42 deg 07-
1955 358281005640119 2019-11-01 22:26:5742.257317,19.178809 0.36 km/h 127.79 deg 06-
1954 358281005640119 2019-11-01 22:27:36 42.257288,19.178828 2.48 km/h 78.7 m 162.21 deg 07-
1953 358281005640119 2019-11-01 22:34:05 42.257322,19.178818 0.36 km/h 67.2 m 316.95 deg 08
1952 358281005640119 2019-11-01 22:34:23 42.257317,19.178823 1.11 km/h 69.5 m 130.48 deg 06
1951 358281005640119 2019-11-01 22:34:41 42.257327,19.178809 0.61 km/h 64.8 m 122.23 deg 06
1950 358281005640119 2019-11-01 22:34:59 42.25732,19.17882 0.28 km/h 62.0 m 338.32 deg 07
1949 358281005640119 2019-11-01 22:39:21 42.257298,19.178849 0.25 km/h 98.8 m 325.64 deg 05
1948 358281005640119 2019-11-01 22:39:32 42.257312,19.17885 0.54 km/h 93.0 m 333.37 deg 07
1947 358281005640119 2019-11-01 22:40:23 42.257336,19.178843 0.14 km/h 84.3 m 88.81 deg 07
1946 358281005640119 2019-11-01 22:40:34 42.257354,19.178843 0.25 km/h 73.6 m 351.09 deg 07
1945 358281005640119 2019-11-01 22:40:45 42.25734,19.178852 0.07 km/h 69.8 m 219.88 deg 07
1944 358281005640119 2019-11-01 22:40:54 42.257315,19.178864 0.10 km/h 70.3 m 27.72 deg 07
1943 358281005640119 2019-11-01 22:41:04 42.257309,19.178868 0.07 km/h 69.6 m 54.62 deg 07
1942 358281005640119 2019-11-01 22:41:17 42.257308,19.17887 0.07 km/h 69.5 m 38.98 deg 07
1941 358281005640119 2019-11-01 22:41:26 42.257311,19.178865 0.07 km/h 72.6 m 51.91 deg 07
1940 358281005640119 2019-11-01 22:41:38 42.257324,19.178849 0.14 km/h 79.6 m 109.05 deg 07
1939 358281005640119 2019-11-01 22:41:47 42.257333,19.178837 0.10 km/h 82.7 m 66.15 deg 07
1938 358281005640119 2019-11-01 22:41:57 42.257343,19.178822 0.82 km/h 82.7 m 320.73 deg 07
1937 358281005640119 2019-11-01 22:42:07 42.257334,19.178831 0.25 km/h 83.2 m 165.49 deg 07
1936 358281005640119 2019-11-01 22:42:16 42.25732,19.178844 0.57 km/h 84.7 m 147.11 deg 07
1935 358281005640119 2019-11-01 22:42:28 42.25734,19.178836 0.36 km/h 79.7 m 340.02 deg 07
1934 358281005640119 2019-11-01 22:42:37 42.257353,19.178825 0.36 km/h 80.0 m 333.07 deg 07
1933 358281005640119 2019-11-01 22:42:46 42.257353,19.178825 0.21 km/h 77.5 m 345.05 deg 07
1932 358281005640119 2019-11-01 22:42:57 42.257349,19.178828 0.21 km/h 74.4 m 118.74 deg 07
1931 358281005640119 2019-11-01 22:43:08 42.257342,19.178832 0.36 km/h 71.2 m 123.11 deg 07
1930 358281005640119 2019-11-01 22:43:19 42.257341,19.17883 0.28 km/h 71.7 m 332.09 deg 07
1929 358281005640119 2019-11-01 22:43:28 42.25734,19.178829 0.03 km/h 72.0 m 44.56 deg 07
1928 358281005640119 2019-11-01 22:43:39 42.257332,19.178833 0.25 km/h 69.9 m 123.31 deg 07
1927 358281005640119 2019-11-01 22:43:49 42.25732,19.178843 0.14 km/h 64.4 m 112.29 deg 07
1926 358281005640119 2019-11-01 22:44:00 42.257322,19.17885 0.10 km/h 71.9 m 37.90 deg 07
1925 358281005640119 2019-11-01 22:44:10 42.257325,19.178847 0.57 km/h 76.3 m 334.40 deg 07
1924 358281005640119 2019-11-01 22:44:20 42.257334,19.178836 0.25 km/h 80.5 m 18.92 deg 07
1923 358281005640119 2019-11-01 22:44:29 42.25734,19.178828 0.28 km/h 84.5 m 135.31 deg 07
1922 358281005640119 2019-11-01 22:44:40 42.257344,19.178819 0.72 km/h 86.3 m 346.01 deg 07
1921 358281005640119 2019-11-01 22:44:50 42.257343,19.178817 0.18 km/h 87.5 m 347.52 deg 06
1920 358281005640119 2019-11-01 22:45:04 42.257335,19.178817 0.10 km/h 86.3 m 11.21 deg 06
1919 358281005640119 2019-11-01 22:45:15 42.257332,19.178817 0.10 km/h 88.1 m 7.64 deg 06
1918 358281005640119 2019-11-01 22:45:27 42.257329,19.178819 0.28 km/h 89.1 m 136.98 deg 07
1917 358281005640119 2019-11-01 22:45:44 42.25731,19.178838 0.21 km/h 80.5 m 124.07 deg 07
1916 358281005640119 2019-11-01 22:45:55 42.257288,19.17886 0.18 km/h 67.2 m 104.96 deg 07
1915 358281005640119 2019-11-01 22:46:07 42.257278,19.178871 0.14 km/h 61.5 m 74.05 deg 07
1914 358281005640119 2019-11-01 22:46:18 42.257273,19.178878 0.21 km/h 61.6 m 107.82 deg 07
1913 358281005640119 2019-11-01 22:46:27 42.257271,19.178881 0.68 km/h 65.2 m 329.30 deg 07
1912 358281005640119 2019-11-01 22:46:38 42.257262,19.178892 0.46 km/h 62.6 m 128.68 deg 07
1911 358281005640119 2019-11-01 22:46:48 42.257267,19.178886 0.14 km/h 65.5 m 358.07 deg 06
1910 358281005640119 2019-11-01 22:46:58 42.257277,19.178873 0.21 km/h 71.7 m 341.65 deg 06
1909 358281005640119 2019-11-01 22:47:08 42.257282,19.178864 0.18 km/h 75.4 m 355.53 deg 06
1908 358281005640119 2019-11-01 22:47:17 42.257283,19.178862 0.25 km/h 76.1 m 343.71 deg 07
1907 358281005640119 2019-11-01 22:47:28 42.257284,19.17886 0.10 km/h 77.5 m 349.37 deg 06
1906 358281005640119 2019-11-01 22:47:38 42.257283,19.178859 0.18 km/h 78.4 m 354.84 deg 07
1905 358281005640119 2019-11-01 22:47:49 42.257269,19.17887 0.18 km/h 77.4 m 92.62 deg 07
1904 358281005640119 2019-11-01 22:48:00 42.257261,19.178872 0.21 km/h 69.3 m 33.02 deg 07
1903 358281005640119 2019-11-01 22:48:10 42.257262,19.178868 0.07 km/h 64.9 m 67.16 deg 07
1902 358281005640119 2019-11-01 22:48:23 42.257262,19.178866 0.50 km/h 61.8 m 121.72 deg 07
1901 358281005640119 2019-11-01 22:48:34 42.257257,19.178878 0.36 km/h 63.6 m 107.79 deg 07
1900 358281005640119 2019-11-01 22:48:45 42.257264,19.178876 0.10 km/h 65.6 m 336.57 deg 07
1899 358281005640119 2019-11-01 22:48:55 42.257271,19.178871 0.07 km/h 66.9 m 0.99 deg 07
1898 358281005640119 2019-11-01 22:49:06 42.257272,19.178874 0.18 km/h 64.0 m 352.31 deg 07
1897 358281005640119 2019-11-01 22:49:16 42.257279,19.178868 0.07 km/h 61.8 m 9.39 deg 06
1896 358281005640119 2019-11-01 22:52:31 42.2573,19.178861 0.46 km/h 56.4 m 174.59 deg 07
1895 358281005640119 2019-11-01 22:52:41 42.2573,19.178854 1.04 km/h 53.1 m 45.70 deg 07
1894 358281005640119 2019-11-01 22:52:52 42.257298,19.17886 1.00 km/h 58.0 m 134.03 deg 07
1893 358281005640119 2019-11-01 22:53:01 42.257297,19.178869 0.03 km/h 63.3 m 296.78 deg 06
1892 358281005640119 2019-11-01 22:53:14 42.257301,19.17888 0.82 km/h 79.4 m 68.72 deg 06
1891 358281005640119 2019-11-01 22:53:24 42.257305,19.178864 1.69 km/h 81.7 m 113.64 deg 06
1890 358281005640119 2019-11-01 22:53:35 42.257314,19.178829 0.90 km/h 71.7 m 116.09 deg 06
1889 358281005640119 2019-11-01 22:53:44 42.257311,19.178806 0.82 km/h 68.1 m 209.88 deg 06
1888 358281005640119 2019-11-01 22:53:55 42.257304,19.178806 0.75 km/h 62.8 m 87.47 deg 07
1887 358281005640119 2019-11-01 22:54:04 42.257298,19.178813 0.43 km/h 60.0 m 82.17 deg 07
1886 358281005640119 2019-11-01 22:54:17 42.257283,19.178803 1.29 km/h 46.4 m 32.12 deg 07
1885 358281005640119 2019-11-01 22:54:32 42.257299,19.178822 1.26 km/h 49.9 m 75.36 deg 06
1884 358281005640119 2019-11-01 22:54:44 42.257307,19.178819 0.93 km/h 61.7 m 335.63 deg 06
1883 358281005640119 2019-11-01 22:54:53 42.257307,19.178858 0.82 km/h 73.9 m 84.16 deg 07
1882 358281005640119 2019-11-01 22:55:06 42.257283,19.178838 0.10 km/h 76.8 m 293.84 deg 06
1881 358281005640119 2019-11-01 22:55:16 42.25728,19.17883 0.46 km/h 65.6 m 5.52 deg 06
1880 358281005640119 2019-11-01 22:55:27 42.257292,19.178809 0.25 km/h 75.6 m 245.13 deg 06
1879 358281005640119 2019-11-01 22:55:37 42.257296,19.178799 0.39 km/h 82.1 m 293.92 deg 07
1878 358281005640119 2019-11-01 22:55:48 42.2573,19.178808 0.14 km/h 77.6 m 80.16 deg 07
1877 358281005640119 2019-11-01 22:55:58 42.257301,19.178824 0.43 km/h 77.9 m 27.28 deg 07
1876 358281005640119 2019-11-01 22:56:08 42.257301,19.178835 0.61 km/h 70.5 m 112.63 deg 07
1875 358281005640119 2019-11-01 22:56:19 42.257311,19.178824 0.72 km/h 70.3 m 344.21 deg 07
1874 358281005640119 2019-11-01 22:56:29 42.257303,19.178807 0.68 km/h 82.4 m 195.64 deg 07
1873 358281005640119 2019-11-01 22:56:39 42.2573,19.178802 0.43 km/h 86.0 m 173.81 deg 05
1872 358281005640119 2019-11-01 22:56:50 42.257279,19.17881 0.64 km/h 91.5 m 138.16 deg 05
1871 358281005640119 2019-11-01 22:57:00 42.257268,19.17881 0.54 km/h 99.0 m 230.50 deg 04
1870 358281005640119 2019-11-01 22:57:11 42.257251,19.178795 0.86 km/h 108.6 m 227.49 deg 05
1869 358281005640119 2019-11-01 22:57:21 42.257267,19.178822 1.00 km/h 96.0 m 49.18 deg 07
1868 358281005640119 2019-11-01 22:57:32 42.257275,19.178851 0.93 km/h 86.1 m 57.51 deg 07
1867 358281005640119 2019-11-01 22:57:42 42.257283,19.178848 0.36 km/h 89.3 m 60.10 deg 07
1866 358281005640119 2019-11-01 22:57:54 42.257302,19.178844 0.72 km/h 91.1 m 16.12 deg 06
1865 358281005640119 2019-11-01 22:58:04 42.257283,19.178847 0.82 km/h 106.2 m 158.63 deg 05
1864 358281005640119 2019-11-01 22:58:15 42.25726,19.178829 0.79 km/h 123.0 m 212.72 deg 05
1863 358281005640119 2019-11-01 22:58:25 42.257258,19.178804 0.54 km/h 123.1 m 243.90 deg 05
1862 358281005640119 2019-11-01 22:58:37 42.257253,19.178786 0.28 km/h 118.8 m 122.48 deg 06
1861 358281005640119 2019-11-01 22:58:49 42.257258,19.178765 0.28 km/h 105.0 m 98.58 deg 06
1860 358281005640119 2019-11-01 22:58:58 42.257266,19.17876 0.54 km/h 93.5 m 65.49 deg 06
1859 358281005640119 2019-11-01 22:59:12 42.257277,19.178759 0.32 km/h 79.2 m 36.95 deg 06
1858 358281005640119 2019-11-01 22:59:22 42.257288,19.178742 1.11 km/h 60.7 m 319.16 deg 06
1857 358281005640119 2019-11-01 22:59:33 42.257277,19.178754 0.18 km/h 80.1 m 235.83 deg 06
1856 358281005640119 2019-11-01 22:59:55 42.257296,19.178751 0.46 km/h 80.1 m 112.83 deg 07
1855 358281005640119 2019-11-01 23:00:16 42.257291,19.178763 0.86 km/h 82.3 m 112.74 deg 07
1854 358281005640119 2019-11-01 23:00:38 42.257279,19.17879 0.18 km/h 81.5 m 84.85 deg 07
1853 358281005640119 2019-11-01 23:00:59 42.257268,19.178805 0.10 km/h 89.0 m 106.72 deg 07
1852 358281005640119 2019-11-01 23:01:21 42.257265,19.17882 0.46 km/h 98.4 m 223.72 deg 07
1851 358281005640119 2019-11-01 23:01:44 42.257242,19.178813 0.36 km/h 121.9 m 178.87 deg 06
1850 358281005640119 2019-11-01 23:05:40 42.257269,19.178866 0.25 km/h 70.0 m 200.17 deg 07
1849 358281005640119 2019-11-01 23:05:50 42.257263,19.178874 0.43 km/h 64.0 m 15.30 deg 07
1848 358281005640119 2019-11-01 23:06:01 42.257275,19.17885 0.21 km/h 66.1 m 304.75 deg 07
1847 358281005640119 2019-11-01 23:06:23 42.257281,19.178833 0.14 km/h 73.5 m 100.62 deg 05
1846 358281005640119 2019-11-01 23:06:37 42.25729,19.178815 0.93 km/h 74.1 m 294.92 deg 06
1845 358281005640119 2019-11-01 23:06:53 42.257294,19.178807 0.50 km/h 73.8 m 284.53 deg 07
1844 358281005640119 2019-11-01 23:07:04 42.257283,19.178827 0.57 km/h 76.4 m 117.28 deg 07
1843 358281005640119 2019-11-01 23:07:14 42.257275,19.178846 0.61 km/h 78.4 m 120.34 deg 07
1842 358281005640119 2019-11-01 23:07:25 42.257273,19.178845 0.07 km/h 77.9 m 288.26 deg 07
1841 358281005640119 2019-11-01 23:07:44 42.257276,19.178853 1.15 km/h 71.2 m 125.17 deg 06
1840 358281005640119 2019-11-01 23:07:55 42.257273,19.178848 0.21 km/h 74.9 m 237.09 deg 05
1839 358281005640119 2019-11-01 23:08:06 42.257281,19.17884 0.50 km/h 72.7 m 225.59 deg 07
1838 358281005640119 2019-11-01 23:08:17 42.257282,19.178833 0.18 km/h 71.3 m 201.27 deg 05
1837 358281005640119 2019-11-01 23:08:28 42.257275,19.178816 0.28 km/h 82.7 m 91.56 deg 06
1836 358281005640119 2019-11-01 23:08:39 42.257277,19.178812 0.90 km/h 85.4 m 97.28 deg 07
1835 358281005640119 2019-11-01 23:08:48 42.25728,19.178807 0.43 km/h 83.2 m 110.85 deg 07
1834 358281005640119 2019-11-01 23:08:59 42.257278,19.178811 0.50 km/h 78.1 m 123.07 deg 07
1833 358281005640119 2019-11-01 23:09:09 42.257279,19.178814 0.18 km/h 75.2 m 325.82 deg 07
1832 358281005640119 2019-11-01 23:09:19 42.257283,19.17881 0.68 km/h 72.9 m 109.02 deg 07
1831 358281005640119 2019-11-01 23:09:30 42.257282,19.178813 0.28 km/h 73.2 m 118.69 deg 07
1830 358281005640119 2019-11-01 23:09:41 42.257281,19.178819 0.68 km/h 76.2 m 276.80 deg 07
1829 358281005640119 2019-11-01 23:09:59 42.257289,19.178814 0.10 km/h 69.5 m 32.28 deg 07
1828 358281005640119 2019-11-01 23:10:10 42.257295,19.178824 0.28 km/h 77.1 m 275.70 deg 07
1827 358281005640119 2019-11-01 23:10:20 42.257304,19.178823 0.97 km/h 83.7 m 326.14 deg 07
1826 358281005640119 2019-11-01 23:10:34 42.257307,19.178826 0.18 km/h 82.7 m 37.86 deg 06
1825 358281005640119 2019-11-01 23:10:44 42.257298,19.178836 0.86 km/h 83.9 m 119.87 deg 05
1824 358281005640119 2019-11-01 23:11:04 42.257289,19.178838 0.75 km/h 84.7 m 264.02 deg 06
1823 358281005640119 2019-11-01 23:11:14 42.257283,19.178827 0.57 km/h 86.4 m 119.86 deg 05
1822 358281005640119 2019-11-01 23:11:27 42.257295,19.178809 0.39 km/h 82.1 m 265.67 deg 07
1821 358281005640119 2019-11-01 23:11:38 42.257295,19.178836 0.28 km/h 80.0 m 89.54 deg 07
1820 358281005640119 2019-11-01 23:11:48 42.257297,19.178831 0.18 km/h 81.2 m 167.36 deg 07
1819 358281005640119 2019-11-01 23:11:58 42.257298,19.178798 0.14 km/h 80.0 m 89.13 deg 06
1818 358281005640119 2019-11-01 23:12:18 42.257273,19.178821 1.04 km/h 80.1 m 91.73 deg 07
1817 358281005640119 2019-11-01 23:12:30 42.257266,19.178856 0.46 km/h 74.7 m 12.56 deg 06
1816 358281005640119 2019-11-01 23:12:42 42.257266,19.178886 1.11 km/h 59.6 m 311.74 deg 06
1815 358281005640119 2019-11-01 23:12:52 42.257269,19.178858 1.04 km/h 65.4 m 291.67 deg 06
1814 358281005640119 2019-11-01 23:13:02 42.257281,19.178845 1.69 km/h 64.3 m 115.33 deg 05
1813 358281005640119 2019-11-01 23:13:11 42.257292,19.178829 0.43 km/h 61.3 m 108.37 deg 06
1812 358281005640119 2019-11-01 23:13:22 42.257295,19.178813 0.93 km/h 63.2 m 50.28 deg 07
1811 358281005640119 2019-11-01 23:13:32 42.257282,19.178819 0.79 km/h 70.6 m 103.52 deg 07
1810 358281005640119 2019-11-01 23:13:42 42.257279,19.178822 0.18 km/h 72.4 m 96.27 deg 06
1809 358281005640119 2019-11-01 23:13:54 42.257267,19.178859 0.82 km/h 73.7 m 298.36 deg 07
1808 358281005640119 2019-11-01 23:14:05 42.257276,19.178872 0.68 km/h 76.3 m 312.20 deg 07
1807 358281005640119 2019-11-01 23:14:16 42.257275,19.178888 0.14 km/h 77.1 m 175.55 deg 07
1806 358281005640119 2019-11-01 23:14:27 42.257274,19.178898 0.43 km/h 80.1 m 100.22 deg 07
1805 358281005640119 2019-11-01 23:14:36 42.257278,19.178893 0.50 km/h 82.7 m 136.81 deg 06
1804 358281005640119 2019-11-01 23:14:46 42.257284,19.178894 0.39 km/h 88.2 m 312.72 deg 07
1803 358281005640119 2019-11-01 23:14:57 42.257281,19.178893 1.72 km/h 98.5 m 66.70 deg 07
1802 358281005640119 2019-11-01 23:15:08 42.257274,19.178865 0.39 km/h 86.4 m 256.49 deg 07
1801 358281005640119 2019-11-01 23:15:20 42.257277,19.17885 0.25 km/h 76.2 m 26.42 deg 06
1800 358281005640119 2019-11-01 23:15:34 42.257289,19.178854 0.18 km/h 67.4 m 34.81 deg 06
1799 358281005640119 2019-11-01 23:18:50 42.257282,19.178822 0.50 km/h 71.3 m 352.81 deg 07
1798 358281005640119 2019-11-01 23:19:01 42.257287,19.178808 0.50 km/h 67.9 m 190.56 deg 07
1797 358281005640119 2019-11-01 23:19:12 42.257293,19.178799 0.57 km/h 64.4 m 275.50 deg 07
1796 358281005640119 2019-11-01 23:19:22 42.257294,19.178801 1.69 km/h 68.1 m 111.00 deg 07
1795 358281005640119 2019-11-01 23:19:31 42.257287,19.178792 0.64 km/h 76.0 m 165.84 deg 07
1794 358281005640119 2019-11-01 23:19:43 42.257291,19.178799 0.50 km/h 81.4 m 336.86 deg 07
1793 358281005640119 2019-11-01 23:19:54 42.257297,19.1788 0.18 km/h 75.1 m 71.13 deg 06
1792 358281005640119 2019-11-01 23:20:05 42.257292,19.178811 0.43 km/h 71.6 m 143.13 deg 07
1791 358281005640119 2019-11-01 23:20:16 42.257291,19.178818 0.50 km/h 66.1 m 32.44 deg 07
1790 358281005640119 2019-11-01 23:20:26 42.257284,19.178837 0.82 km/h 64.2 m 158.06 deg 06
1789 358281005640119 2019-11-01 23:20:37 42.2573,19.17883 0.97 km/h 65.9 m 339.50 deg 06
1788 358281005640119 2019-11-01 23:20:48 42.257306,19.178834 1.29 km/h 76.3 m 294.95 deg 07
1787 358281005640119 2019-11-01 23:20:59 42.257287,19.178821 0.54 km/h 92.1 m 179.47 deg 07
1786 358281005640119 2019-11-01 23:21:09 42.257289,19.178828 0.97 km/h 100.8 m 44.26 deg 07
1785 358281005640119 2019-11-01 23:21:21 42.257286,19.178816 0.68 km/h 107.9 m 341.65 deg 06
1784 358281005640119 2019-11-01 23:21:34 42.257274,19.178801 2.77 km/h 101.0 m 329.30 deg 06
1783 358281005640119 2019-11-01 23:21:45 42.257258,19.178792 3.42 km/h 95.3 m 154.52 deg 06
1782 358281005640119 2019-11-01 23:21:56 42.2573,19.17879 1.83 km/h 75.9 m 179.64 deg 07
1781 358281005640119 2019-11-01 23:22:06 42.257303,19.178785 1.08 km/h 74.2 m 140.97 deg 07
1780 358281005640119 2019-11-01 23:22:17 42.257301,19.178789 0.50 km/h 75.1 m 176.32 deg 07
1779 358281005640119 2019-11-01 23:22:28 42.257313,19.17877 1.94 km/h 91.3 m 152.65 deg 07
1778 358281005640119 2019-11-01 23:22:39 42.257323,19.178802 0.90 km/h 94.2 m 3.50 deg 06
1777 358281005640119 2019-11-01 23:22:51 42.257294,19.178827 4.17 km/h 92.6 m 157.58 deg 05
1776 358281005640119 2019-11-01 23:23:05 42.257258,19.178851 1.11 km/h 96.0 m 186.95 deg 06
1775 358281005640119 2019-11-01 23:23:16 42.257249,19.178859 2.95 km/h 104.9 m 339.17 deg 06
1774 358281005640119 2019-11-01 23:23:26 42.257281,19.178847 1.04 km/h 122.9 m 132.67 deg 07
1773 358281005640119 2019-11-01 23:23:37 42.25727,19.178861 0.0 km/h 131.1 m 184.35 deg 06
1772 358281005640119 2019-11-01 23:23:58 42.257324,19.178822 2.01 km/h 125.4 m 158.42 deg 07
1771 358281005640119 2019-11-01 23:24:09 42.25731,19.178826 0.50 km/h 114.1 m 316.73 deg 07
1770 358281005640119 2019-11-01 23:24:19 42.257294,19.178837 0.25 km/h 105.7 m 145.99 deg 07
1769 358281005640119 2019-11-01 23:24:30 42.257291,19.178838 1.15 km/h 103.1 m 161.28 deg 07
1768 358281005640119 2019-11-01 23:24:41 42.257271,19.178826 0.03 km/h 101.5 m 331.91 deg 07
1767 358281005640119 2019-11-01 23:24:52 42.257273,19.178828 0.61 km/h 102.7 m 276.30 deg 07
1766 358281005640119 2019-11-01 23:25:01 42.257269,19.178836 1.80 km/h 104.1 m 347.44 deg 07
1765 358281005640119 2019-11-01 23:25:12 42.257296,19.178825 2.88 km/h 104.6 m 342.61 deg 06
1764 358281005640119 2019-11-01 23:25:23 42.257348,19.178784 0.93 km/h 104.9 m 309.02 deg 06
1763 358281005640119 2019-11-01 23:25:32 42.257397,19.178745 2.23 km/h 106.4 m 340.20 deg 06
1762 358281005640119 2019-11-01 23:25:44 42.257417,19.178735 0.36 km/h 111.3 m 349.72 deg 07
1761 358281005640119 2019-11-01 23:25:54 42.257386,19.178754 1.40 km/h 109.9 m 175.19 deg 07
1760 358281005640119 2019-11-01 23:26:06 42.25737,19.178765 0.10 km/h 108.3 m 7.61 deg 06
1759 358281005640119 2019-11-01 23:26:27 42.257336,19.178797 0.68 km/h 105.4 m 126.03 deg 07
1758 358281005640119 2019-11-01 23:26:49 42.257251,19.178841 0.28 km/h 88.1 m 21.56 deg 07
1757 358281005640119 2019-11-01 23:27:09 42.257283,19.178814 0.75 km/h 76.8 m 2.63 deg 07
1756 358281005640119 2019-11-01 23:27:20 42.257286,19.178809 0.36 km/h 71.5 m 163.04 deg 07
1755 358281005640119 2019-11-01 23:27:32 42.257291,19.178801 0.0 km/h 72.7 m 116.29 deg 06
1754 358281005640119 2019-11-01 23:27:51 42.257299,19.178785 0.18 km/h 80.3 m 153.77 deg 06
1753 358281005640119 2019-11-01 23:28:03 42.257299,19.178787 0.50 km/h 82.0 m 59.15 deg 07
1752 358281005640119 2019-11-01 23:28:15 42.257311,19.17877 0.25 km/h 70.8 m 232.23 deg 07
1751 358281005640119 2019-11-01 23:28:36 42.257316,19.17878 0.46 km/h 66.6 m 189.47 deg 07
1750 358281005640119 2019-11-01 23:32:01 42.257325,19.178797 0.18 km/h 79.2 m 332.16 deg 08
1749 358281005640119 2019-11-01 23:32:11 42.257323,19.178799 0.18 km/h 70.2 m 299.21 deg 08
1748 358281005640119 2019-11-01 23:32:22 42.25732,19.178797 0.68 km/h 66.8 m 117.69 deg 08
1747 358281005640119 2019-11-01 23:32:33 42.257323,19.178795 0.68 km/h 61.7 m 25.39 deg 08
1746 358281005640119 2019-11-01 23:32:43 42.257326,19.178789 1.36 km/h 57.9 m 298.18 deg 08
1745 358281005640119 2019-11-01 23:32:52 42.257322,19.178791 0.79 km/h 57.3 m 109.02 deg 08
1744 358281005640119 2019-11-01 23:33:03 42.257313,19.178805 0.82 km/h 62.4 m 37.42 deg 08
1743 358281005640119 2019-11-01 23:33:14 42.257304,19.17881 1.00 km/h 69.2 m 339.43 deg 08
1742 358281005640119 2019-11-01 23:33:24 42.257291,19.178818 0.21 km/h 75.6 m 41.68 deg 08
1741 358281005640119 2019-11-01 23:33:37 42.257279,19.178825 0.75 km/h 80.0 m 97.44 deg 08
1740 358281005640119 2019-11-01 23:33:47 42.257275,19.178829 0.10 km/h 80.9 m 289.98 deg 08
1739 358281005640119 2019-11-01 23:34:08 42.257294,19.178824 0.61 km/h 70.0 m 45.82 deg 07
1738 358281005640119 2019-11-01 23:34:19 42.257303,19.178829 0.21 km/h 63.9 m 293.40 deg 07
1737 358281005640119 2019-11-01 23:34:31 42.257316,19.178812 0.32 km/h 70.6 m 309.60 deg 08
1736 358281005640119 2019-11-01 23:34:40 42.257306,19.178815 0.90 km/h 75.2 m 118.99 deg 08
1735 358281005640119 2019-11-01 23:35:02 42.257281,19.178806 0.36 km/h 84.1 m 280.21 deg 07
1734 358281005640119 2019-11-01 23:35:13 42.257268,19.178826 0.14 km/h 90.9 m 141.02 deg 06
1733 358281005640119 2019-11-01 23:35:23 42.257265,19.178837 0.43 km/h 95.6 m 126.15 deg 06
1732 358281005640119 2019-11-01 23:35:35 42.257266,19.178845 0.21 km/h 106.5 m 249.32 deg 06
1731 358281005640119 2019-11-01 23:35:46 42.257265,19.178837 0.97 km/h 108.8 m 126.64 deg 07
1730 358281005640119 2019-11-01 23:35:55 42.257263,19.178825 0.68 km/h 108.4 m 25.71 deg 07
1729 358281005640119 2019-11-01 23:36:06 42.257261,19.178826 0.68 km/h 105.2 m 201.21 deg 07
